受験会場は、本会場(高等学校など)・準会場(学習塾)より選択いだだけます。
◎:中1・中2・中3で実施
○:中3でのみ実施
□:中2・中3で実施
◇:中1・中3で実施
△:中1・中2で実施
×:実施しない
会場選択:
会場 番号 |
第 2 回 7 月 3 日 |
第 3 回 8 月 28 日 |
第 4 回 10 月 9 日 |
第 5 回 11 月 6 日 |
第 6 回 12 月 4 日 |
第 7 回 1 月 8 日 |
会場名 | 住所 | 上履き | 自転車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5014 | × | × | × | ○ | × | ○ | 長野ターミナル会館 | 長野市中御所岡田178-2 | × | |
- | × | × | ○ | × | ○ | × | 長野市 本会場 | - | - | - |
5023 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 佐久市佐久平交流センター | 佐久市佐久平駅南4-1 | ○ | |
5025 | × | × | × | ○ | × | ○ | 上田高砂殿 | 上田市天神2-2-2 | ○ | |
5031 | × | × | ○ | × | × | ○ | 駒ヶ根市市民交流活性化センター | 駒ヶ根市中央3-5 駅前ビルアルパ3階 | ○ | |
5034 | × | × | × | ○ | × | × | 伊那北地域活性化センター きたっせ | 伊那市山寺 1979-2 | × | |
5033 | × | × | × | ○ | × | × | 諏訪市文化センター | 諏訪市湖岸通り5-12-18 | ○ | |
5032 | × | × | × | × | ○ | × | 南信州・飯田産業センター | 飯田市座光寺3349-1 エス・バード内 | ○ | |
5041 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 松本第一高校 | 松本市浅間温泉1-4-17 | 必要 | × |
5045 | × | × | × | ○ | ○ | × | 松本国際高校 | 松本市村井町南3-6-25 | 必要 | ○ |
5046 | × | × | ○ | × | × | × | 松商学園高校 | 松本市県3-6−1 | 必要 | ○ |
5042 | × | × | × | ○ | ○ | × | 東京都市大学塩尻高校 | 塩尻市広丘高出2081 | 必要 | ○ |
新型コロナウイルス感染症対策のため、本会場・準会場とも通常より人数を少なくして実施いたします。
そのため、締め切り日前に満席になる場合がございます。ご了承ください。
会場によっては、座席数を減らして密を避けて実施するために標準実施日以外に実施することがございます。
なお、本会場につきましては標準実施日以外の実施はございません。
また、試験日当日はご自宅を出られる前に検温をお願いします。
会場入場時の検温により37.5℃以上の発熱の受験生は入場できません。
入場できない受験生は、保護者の方に迎えにきていただき、一緒にお帰りいただきます。その際、問題用紙等をお渡しいたします。
(長野市・飯山市・中野市・須坂市・千曲市・飯綱町・山ノ内町)
会場 番号 |
第 2 回 7 月 3 日 |
第 3 回 8 月 28 日 |
第 4 回 10 月 9 日 |
第 5 回 11 月 6 日 |
第 6 回 12 月 4 日 |
第 7 回 1 月 8 日 |
会場名 | 住所 | 電話 | 上履き | 自転車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5141 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | きぼう塾 | 長野市神楽橋10-107 | 026-217-5808 | ○ | |
5584 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 浅川教室 | 長野市神楽橋45-1 | 026-225-9680 | ○ | |
5126 | × | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | 長野ジュニアフォーラム | 長野市檀田2-49-9 | 026-263-8404 | ○ | |
5118 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | 個別指導Axis 長野北校 | 長野市上松4-1-1 | 026-239-6971 | ○ | |
5124 | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | NOBELマンツーマン 上松・三輪スクール | 長野市上松4-5-2 | 026-241-3929 | 必要 | ○ |
5501 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 上松校 | 長野市上松4-5-2 | 026-256-9001 | ○ | |
5135 | ○ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | 栄光学園 若槻校 | 長野市稲田1-32-2 | 026-263-8128 | 必要 | ○ |
5147 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 松陰塾 長野吉田校 | 長野市吉田4-4-30 | 026-244-5181 | ○ | |
5587 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 北長野駅前教室 | 長野市吉田3-6-22 | 026-244-3035 | ○ | |
5728 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 北長野校 | 長野市吉田2-8-6 | 026-219-1820 | 必要 | ○ |
5745 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ベルーフアカデミー 北長野校 | 長野市吉田2-6-13 | 026-217-0878 | 必要 | ○ |
5777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KATEKYO学院 吉田校 | 長野市吉田2-9-6 | 026-219-5678 | ○ | |
5795 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ナビ個別指導学院 長野北校 | 長野市吉田2-6-14 | 026-263-5535 | ○ | |
5811 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 長野ゼミナール 柳町教室 | 長野市三輪5-17-5 | 026-235-3759 | 必要 | ○ |
5121 | ○ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | 栄光学園 長野本校 | 長野市三輪6-5-12 | 026-235-3566 | 必要 | ○ |
5140 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 個別指導学院ヒーローズ 長野三輪校 | 長野市三輪3-5-14 | 026-262-1321 | ○ | |
5504 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ七瀬校 | 長野市鶴賀七瀬南部517 | 026-269-7071 | ○ | |
5740 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ベルーフアカデミー 長野校 | 長野市鶴賀上千歳町1121-1 | 026-225-9779 | 必要 | ○ |
5502 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 長野本校 | 長野市南千歳町1-1-1 | 026-229-6700 | - | |
5149 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 個別指導Wam 長野運動公園校 | 長野市石渡164-1 | 026-217-0540 | 必要 | ○ |
5561 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 明光義塾 柳原教室 | 長野市柳原1983-2 | 026-241-5779 | ○ | |
5510 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 長野運動公園前校 | 長野市東和田47-2 | 026-239-7920 | 必要 | ○ |
5109 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | セルモ高田古牧教室 | 長野市西尾張部238-2 | 026-217-7572 | ○ | |
5731 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 西尾張部校 | 長野市西尾張部1112-1 | 026-256-6633 | 必要 | ○ |
5843 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | Will 西尾張部校 | 長野市西尾張部1032-1 | 026-217-7794 | 必要 | ○ |
5557 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 西尾張部教室 | 長野市西尾張部1089-10 | 026-259-4350 | ○ | |
5144 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | えんぶ塾 長野北校 | 長野市南長池長池田790-18 | 026-256-8852 | ○ | |
5104 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別指導学院ヒーローズ 長野高田校 | 長野市高田368-30 | 026-266-0321 | ○ | |
5123 | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | NOBELマンツーマン 東口駅前スクール | 長野市栗田950-10 | 026-229-0272 | 必要 | ○ |
5892 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | KATEKYO学院 長野駅東口校 | 長野市栗田343-1 | 026-223-5050 | ○ | |
5110 | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × | スクールIE 綿内校 | 長野市若穂綿内8644-3 | 026-214-5873 | ○ | |
5553 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 長野稲葉教室 | 長野市稲葉1731-102 | 026-221-5335 | ○ | |
5822 | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | 長野ゼミナール 稲葉教室 | 長野市稲葉709-3 | 026-274-5559 | ○ | |
5730 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 稲葉校 | 長野市稲葉上千田295-3 | 026-267-6633 | 必要 | ○ |
5145 | × | × | ○ | × | ○ | × | みんなの塾 中御所校 | 長野市中御所岡田町126-4 | 026-227-6663 | ○ | |
5744 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 大豆島校 | 長野市大豆島452 | 026-213-6627 | 必要 | ○ |
5103 | × | ○ | × | × | × | ○ | フレンズアカデミー 伊勢宮教室 | 長野市伊勢宮1-21-13 | 026-219-1046 | ○ | |
5133 | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × | 伸習塾 裾花教室 | 長野市差出南1-6-22 | 026-219-1147 | ○ | |
5563 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 明光義塾 安茂里駅前教室 | 長野市安茂里上河原3602-1 | 026-225-9455 | ○ | |
5732 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 三本柳校 | 長野市丹波島2-19-5 | 026-285-0205 | 必要 | ○ |
5508 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 青木島校 | 長野市青木島町大塚1561-11 | 026-286-7330 | ○ | |
5115 | × | ○ | × | × | × | × | 長野松陰塾 長野南校 | 長野市稲里町1-5-1 | 026-214-0056 | ○ | |
5139 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 学び舎かなえ 川中島駅前校 | 長野市川中島町上氷鉋1345 | 026-286-5770 | ○ | |
5881 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | アーサー学院 川中島校 | 長野市川中島町御厨857-3 | 026-284-0551 | ○ | |
5122 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 南長野アカデミー | 長野市川中島町御厨1967-1 | 026-283-0139 | ○ | |
5733 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 今井駅前校 | 長野市川中島町今井原272-1 | 026-214-6115 | 必要 | ○ |
5560 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 篠ノ井駅前教室 | 長野市篠ノ井布施高田863-13 | 026-213-6875 | ○ | |
5734 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 篠ノ井駅前校 | 長野市篠ノ井布施高田784-1 | 026-214-3095 | 必要 | ○ |
5776 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KATEKYO学院 篠ノ井駅前校 | 長野市篠ノ井布施高田872 | 026-292-0505 | ○ | |
5841 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 時習館ゼミナール 篠ノ井校 | 長野市篠ノ井布施高田762 | 026-292-9158 | 必要 | ○ |
5737 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ベルーフアカデミー 篠ノ井駅前校 | 長野市篠ノ井布施高田856 | 026-285-0186 | 必要 | ○ |
5951 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 自立学習RED 篠ノ井教室 | 長野市篠ノ井布施高田1297-1 | 026-214-8477 | ○ | |
5102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 城南コベッツ 篠ノ井教室 | 長野市篠ノ井布施五明263-1 | 026-290-5010 | ○ | |
5509 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 篠ノ井校 | 長野市篠ノ井会5-12 | 026-290-7131 | ○ | |
5583 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 松代教室 | 長野市松代町松代515-18 | 026-285-0270 | ○ | |
5809 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 長野ゼミナール 松代教室 | 長野市松代町松代544 | 026-278-0059 | ○ | |
5582 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 飯山教室 | 飯山市南町28-3 | 0269-62-2290 | ○ | |
5129 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 学習塾 五岳館 | 中野市三ツ和1787-1 | 0269-28-0033 | ○ | |
5894 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | KATEKYO学院 中野駅前校 | 中野市西1-564-1 | 0269-24-0055 | - | |
5636 | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | 学研 江部教室 | 中野市江部1314-8 | 0269-24-6788 | ○ | |
5882 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | アーサー学院 信州中野校 | 中野市江部1376-23 | 0269-24-7119 | ○ | |
5112 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 子別指導塾 ココ | 中野市金井104-3 | 0269-24-1478 | ○ | |
5105 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | 黎明塾山ノ内進学教室 | 下高井郡山ノ内町平穏4012-11 | 0269-33-1958 | ○ | |
5503 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 須坂駅前校 | 須坂市北横町1288-2 | 026-242-7070 | ○ | |
5320 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ネクストリーダー 須坂本校 | 須坂市北横町1311-16 | 026-248-4595 | 必要 | ○ |
5893 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | KATEKYO学院 須坂駅前校 | 須坂市北横町1295-1 | 026-246-4455 | ○ | |
5114 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スクールIE 須坂駅前校 | 須坂市須坂1300-2 | 026-242-4677 | ○ | |
5106 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | トラスティー須坂教室 | 須坂市立町1528-7 | 026-248-0040 | ○ | |
5127 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | SAP進学スクール | 千曲市小島3145-2 | 026-274-1023 | ○ | |
5507 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 屋代駅前校 | 千曲市小島3147-1 | 026-273-8050 | ○ | |
5518 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | トライプラス 屋代駅前校 | 千曲市小島3146-2 | 026-273-7001 | ○ | |
5895 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KATEKYO学院 屋代駅前校 | 千曲市小島3146 | 026-273-4433 | ○ | |
5150 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 伸習塾 千曲桜堂教室 | 千曲市桜堂243-5 | 0120-068-100 | 必要 | ○ |
5566 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 明光義塾 屋代教室 | 千曲市桜堂523-38 | 026-273-5402 | ○ | |
5953 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 超個別指導塾 まつがく屋代教室 | 千曲市桜堂桜田488-18 | 026-273-5557 | ○ | |
5743 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 千曲校 | 千曲市打沢15-1 | 026-247-8820 | 必要 | ○ |
5568 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 明光義塾 戸倉教室 | 千曲市戸倉1910-1 | 026-213-6988 | ○ | |
5576 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 明光義塾 坂城教室 | 埴科郡坂城町坂城9352-2 | 0268-71-6219 | ○ |
(上田市・東御市・小諸市・佐久市・軽井沢町・御代田町)
会場 番号 |
第 2 回 7 月 3 日 |
第 3 回 8 月 28 日 |
第 4 回 10 月 9 日 |
第 5 回 11 月 6 日 |
第 6 回 12 月 4 日 |
第 7 回 1 月 8 日 |
会場名 | 住所 | 電話 | 上履き | 自転車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5223 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 真田学習塾 | 上田市真田町本原1489 | 090-4368-0773 | ○ | |
5616 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | 学研 本原教室 | 上田市真田町本原1927-4 | 0268-72-1446 | ○ | |
5618 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 学研 秋和教室 | 上田市秋和598-3 | 090-7805-2273 | ○ | |
5707 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 上田西校 | 上田市常磐城5-3-3 | 0268-71-5453 | 必要 | ○ |
5220 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ドルフィンスクール | 上田市住吉1194-4 | 0268-29-5856 | ○ | |
5574 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 明光義塾 神科教室 | 上田市住吉54-1 | 0268-75-7718 | ○ | |
5896 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KATEKYO学院 上田駅前校 | 上田市中央1-1-22 | 0268-24-1515 | ○ | |
5851 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 進学塾ヨダゼミ 上田中央教室 | 上田市中央2-8-11 | 0268-75-9630 | ○ | |
5883 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | アーサー学院 上田中央校 | 上田市中央西1-15-34 | 0268-28-8155 | ○ | |
5224 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ビクトリー 上田校 | 上田市常田2-18-19 | 0268-55-8778 | ○ | |
5708 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 上田東校 | 上田市材木町2-2-1 | 0268-24-0543 | 必要 | ○ |
5506 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 上田駅前校 | 上田市天神1-8-1 | 0268-28-5051 | ○ | |
5884 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | アーサー学院 上田原校 | 上田市上田原680-3 | 0268-75-2442 | ○ | |
5573 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 明光義塾 上田原教室 | 上田市上田原713 | 0268-25-7356 | ○ | |
5709 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 上田原校 | 上田市上田原古町721-1 | 0268-28-0208 | 必要 | ○ |
5575 | ○ | ○ | × | × | × | × | 明光義塾 上田塩田教室 | 上田市本郷591 | 0268-71-5868 | ○ | |
5562 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 丸子教室 | 上田市中丸子1430-2 | 0268-71-5916 | ○ | |
5225 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 芽ぶき学習塾 東御教室 | 東御市県542-5 | 070-8399-5577 | ○ | |
5228 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | あおぞら教室 | 小諸市本町2-2-8 | 080-2565-3925 | - | |
5209 | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | 聖尋ゼミナール 小諸本校 | 小諸市相生町1-3-1 | 0267-23-8191 | - | |
5519 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | トライプラス 小諸駅前校 | 小諸市相生町1-3-1 | 0267-26-5040 | ○ | |
5853 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 進学塾ヨダゼミ 小諸教室 | 小諸市赤坂1-8-1 | 0267-25-8544 | ○ | |
5211 | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | トップ学習塾アカデミー 小諸校 | 小諸市御幸町2-12-1 | 0267-23-0143 | ○ | |
5646 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 学研 望月教室 | 佐久市協和5255-2 | 090-1828-4607 | ○ | |
5621 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 学研 佐久平駅北教室 | 佐久市佐久平駅北4-1 | 0267-68-7723 | ○ | |
5741 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 佐久平校 | 佐久市佐久平駅北18-2 | 0267-88-6064 | 必要 | ○ |
5208 | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | トップ学習塾アカデミー 岩村田校 | 佐久市岩村田646 | 0267-68-5581 | ○ | |
5215 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個太郎塾 佐久平教室 | 佐久市岩村田936-6 | 0267-88-7861 | ○ | |
5218 | × | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | 岩村田寺子屋塾 | 佐久市岩村田758 | 0267-54-8339 | ○ | |
5898 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | KATEKYO学院 佐久岩村田校 | 佐久市岩村田795-1 | 0267-68-6666 | ○ | |
5505 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 佐久岩村田校 | 佐久市岩村田5015-1 | 0267-66-7080 | ○ | |
5854 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 進学塾ヨダゼミ 佐久教室 | 佐久市岩村田1275-33 | 0267-68-8320 | ○ | |
5459 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 明光義塾 岩村田駅前佐久平教室 | 佐久市岩村田5008-7 | 0267-68-8300 | ○ | |
5212 | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | トップ学習塾アカデミー 野沢校 | 佐久市野沢26-1 | 0267-62-2650 | ○ | |
5855 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 進学塾ヨダゼミ 野沢北教室 | 佐久市野沢587-1 | 0267-88-8911 | ○ | |
5742 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 野沢校 | 佐久市取出町472 | 0267-77-7405 | 必要 | ○ |
5598 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 軽井沢教室 | 北佐久郡軽井沢町中軽井沢5-1 | 0267-41-0242 | - | |
5852 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 進学塾ヨダゼミ 軽井沢教室 | 北佐久郡軽井沢町長倉3037-4 | 0267-46-4677 | ○ |
(岡谷市・諏訪市・下諏訪町・富士見町・茅野市・ 辰野町・箕輪町・南箕輪村・伊那市・駒ケ根市・松川町・高森町・飯田市・阿智村)
会場 番号 |
第 2 回 7 月 3 日 |
第 3 回 8 月 28 日 |
第 4 回 10 月 9 日 |
第 5 回 11 月 6 日 |
第 6 回 12 月 4 日 |
第 7 回 1 月 8 日 |
会場名 | 住所 | 電話 | 上履き | 自転車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5302 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ファーストステップス+未来塾 岡谷本校 | 岡谷市今井69-17 | 0266-24-8252 | ○ | |
5359 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | Dr.関塾 岡谷北校 | 岡谷市赤羽2-3-16 | 0266-23-7655 | ○ | |
5701 | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | いずみ塾 岡谷駅前校 | 岡谷市本町1-4-8 | 0266-23-9412 | 必要 | ○ |
5309 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かどやカルチャーハウス ・コスモ学院 | 岡谷市川岸中3-5-26 | 0266-23-5016 | ○ | |
5702 | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | いずみ塾 下諏訪校 | 諏訪郡下諏訪町矢木西139-1 | 0266-28-8335 | 必要 | ○ |
5612 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 学研 とがわ教室 | 諏訪郡下諏訪町社東町157-3 | 0266-28-3278 | ○ | |
5318 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | スクールIE 下諏訪校 | 諏訪郡下諏訪町西四王5006-3 | 0266-26-3160 | ○ | |
5517 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 上諏訪駅前校 | 諏訪市諏訪1-5-1 | 0266-54-6541 | ○ | |
5772 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | KATEKYO学院 上諏訪駅前校 | 諏訪市諏訪1-3-7 | 0266-57-3388 | - | |
5735 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ベルーフアカデミー 上諏訪駅前校 | 諏訪市諏訪1-2-9 | 0266-75-1192 | 必要 | ○ |
5358 | ○ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | 学修館Fits | 諏訪市諏訪2-11-40 | 0266-58-4626 | ○ | |
5703 | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | いずみ塾 上諏訪校 | 諏訪市小和田南22-11 | 0266-53-6886 | 必要 | ○ |
5313 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | Learning Tree英語・学習教室 | 諏訪市城南1-2610-4 | 0266-52-6963 | ○ | |
5367 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 個別指導さくら塾 | 諏訪市四賀桑原766-1 | 0266-78-1222 | ○ | |
5322 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 学び舎ふたば 諏訪教室 | 諏訪市中洲中金子3401-2 | 0266‐75-5680 | ○ | |
5704 | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | いずみ塾 諏訪南校 | 諏訪市中洲3189-1 | 0266-57-0288 | 必要 | ○ |
5914 | × | × | ○ | × | ○ | × | 超個別指導塾まつがく 茅野教室 | 茅野市本町西5-23 | 0263-36-4820 | ○ | |
5705 | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | いずみ塾 茅野駅前校 | 茅野市塚原1-3-21 | 0266-82-6700 | 必要 | ○ |
5353 | × | ○ | ○ | × | × | × | ちの赤坂塾 | 茅野市ちの横内2928-2 | 0266-78-6978 | ○ | |
5317 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | どんぐり学習塾 | 茅野市玉川4081-7 | 0266-73-5553 | - | |
5332 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 諏訪アカデミー 茅野教室 | 茅野市玉川長峰5478-1 | 0266-75-2068 | 必要 | ○ |
5706 | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | いずみ塾 富士見校 | 諏訪郡富士見町落合10127 | 0266-62-7601 | 必要 | ○ |
5333 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 諏訪アカデミー 富士見教室 | 諏訪郡富士見町落合10408-1 | 0266-75-2640 | 必要 | ○ |
5570 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 明光義塾 辰野教室 | 上伊那郡辰野町伊那富2569-7 | 0266-78-7719 | ○ | |
5716 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 辰野校 | 上伊那郡辰野町宮木2827 | 0266-44-1244 | 必要 | ○ |
5361 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | さくら*みらい塾 | 上伊那郡箕輪町中箕輪11941-9 | 0265-98-8457 | 必要 | - |
5552 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 みのわ教室 | 上伊那郡箕輪町中箕輪9495-1 | 0265-96-0260 | ○ | |
5717 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 箕輪校 | 上伊那郡箕輪町中箕輪9561-1 | 0265-70-5867 | 必要 | ○ |
5344 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | 若竹塾 | 上伊那郡南箕輪村3115-2 | 0265-76-4426 | ○ | |
5773 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | KATEKYO学院 伊那北駅前校 | 伊那市山寺八幡町1980 | 0265-73-8899 | ○ | |
5515 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 個別教室のトライ 伊那市駅前校 | 伊那市荒井3500-1 | 0265-71-5800 | ○ | |
5551 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 伊那竜東教室 | 伊那市境1047 | 0265-74-2281 | ○ | |
5917 | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | 超個別指導塾まつがく 伊那東教室 | 伊那市中央4709-1 | 0263-36-4820 | ○ | |
5718 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 伊那校 | 伊那市境1060 | 0265-71-7477 | 必要 | ○ |
5321 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 学び舎ふたば 伊那教室 | 伊那市西町5913-2 | 0265-98-8854 | ○ | |
5325 | × | ○ | × | × | × | × | 伸清学院 | 伊那市西町5119-12 | 0265-74-6707 | ○ | |
5720 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 宮田校 | 上伊那郡宮田村3250-1 | 0265-85-3370 | 必要 | ○ |
5719 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 駒ヶ根校 | 駒ヶ根市中央13-10 | 0265-82-4384 | 必要 | ○ |
5316 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 学研CAIスクール 駒ヶ根教室 | 駒ヶ根市赤須町18-5 | 0265-98-7335 | ○ | |
5559 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 明光義塾 駒ヶ根教室 | 駒ケ根市赤穂中割4821 | 0265-82-8551 | ○ | |
5647 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 学研 飯島教室 | 上伊那郡飯島町飯島674-31 | 090-8329-3609 | ○ | |
5721 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | いずみ塾 松川校 | 下伊那郡松川町元大島3852-1 | 0265-36-2697 | 必要 | ○ |
5334 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 高森学習LABO | 下伊那郡高森町上市田45-1 | 0265-35-1455 | ○ | |
