なが模試は、長野県内全地域を対象とした全中学生対象の本格的高校入試会場模試です。
実際の公立高校入試の出題傾向にあわせた問題と、詳細な成績分析・合否判定で、志望校合格をバックアップします。
対象 | 中学1・2・3年生(長野県の高校を受験する生徒) |
---|---|
科目 | 中1・中2:国語 数学 英語 各50分 / 社会 理科 各40分 中3:国語 数学 社会 理科 英語 各50分【100点満点】 |
持ち物 | 筆記具(HB以上の濃さの鉛筆)、定規、コンパス、受験登録シート(受験票)
、受領書(お客様控)もしくはなが模試チケット(生徒控) お弁当(会場による)※本会場の昼食休憩は30分程度です。 |
受験料 | 中1・中2:各回3,200円(税込) 中3:各回4,300円(税込) 別途、成績表をご自宅に送付する場合は送料400円(税込)がかかります。(中3のみ) |
会場 | 【中3】本会場(高等学校など)、準会場(学習塾)、自宅より選択いただきます。 【中1・2】準会場(学習塾)より選択いただきます。 実施会場一覧はこちら |
時間 | 本会場/入場:午前9時~9時30分 終了:15時20分 準会場(学習塾)/集合時刻等は、受験予定の準会場よりご連絡いたします。 |
服装 | 入試本番の雰囲気づくりのため、中学校の制服でご来場ください。 |
学年 | 回次 | 標準実施日 | 申込受付期間 | 成績表発送日 | |
---|---|---|---|---|---|
中3 | |||||
第1回 | (4月) | 4月6日(日) | 3月4日(火)10:00 ~ 3月25日(火)15:00 | 4月21日(月) | |
第2回 | (7月) | 7月6日(日) | 6月3日(火)10:00 ~ 6月24日(火)15:00 | 7月22日(火) | |
第3回 | (8月) | 8月24日(日) | 7月15日(火)10:00 ~ 8月5日(火)15:00 | 9月8日(月) | |
第4回 | (10月) | 10月12日(日) | 9月9日(火)10:00 ~ 9月30日(火)15:00 | 10月27日(月) | |
第5回 | (11月) | 11月16日(日) | 10月15日(水)10:00 ~ 11月4日(火)15:00 | 12月1日(月) | |
第6回 | (12月) | 12月7日(日) | 11月11日(火)10:00 ~ 11月25日(火)15:00 | 12月22日(月) | |
第7回 | (1月) | 1月11日(日) | 12月9日(火)10:00 ~ 12月23日(火)15:00 | 1月26日(月) |
学年 | 回次 | 標準実施日 | 申込受付期間 | 成績表発送日 | |
---|---|---|---|---|---|
中1・中2 | |||||
第1回 | (4月) | 4月6日(日) | 3月4日(火)10:00 ~ 3月25日(火)15:00 | 4月21日(月) | |
第2回 | (8月) | 8月24日(日) | 7月15日(火)10:00 ~ 8月5日(火)15:00 | 9月8日(月) | |
第3回 | (1月) | 1月11日(日) | 12月9日(火)10:00 ~ 12月23日(火)15:00 | 1月26日(月) |
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 (4月) |
|
|
|
|
|
第2回 (7月) |
|
|
|
|
|
第3回 (8月) |
|
|
|
|
|
第4回 (10月) |
|
|
|
|
|
第5回 (11月) |
|
|
|
|
|
第6回 (12月) |
|
|
|
|
|
第7回 (1月) |
|
|
|
|
|
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 (4月) |
|
|
|
|
|
第2回 (8月) |
|
|
|
|
|
第3回 (1月) |
|
|
|
|
|
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 (4月) |
|
|
|
|
|
第2回 (8月) |
|
|
|
|
|
第3回 (1月) |
|
|
|
|
|